Koffeintabell: alla energidrycker
Komplett, sorterbar tabell över koffeinhalten i 39 energidrycker på den svenska marknaden - per burk och per 100 ml, tillsammans med socker, kalorier och pris. Klicka på en kolumnrubrik för att sortera. Uppdaterad 4 juli 2026.
| Produkt | Koffein/burk | mg/100 ml | Volym | Socker | Kalorier | Pris/100 ml | Styrka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celsius Sparkling Wild Berry Celsius | 200 mg | 56,3 | 355 ml | 0 g | 10 kcal | — | Mycket stark |
| Celsius Cherry Lime Celsius | 200 mg | 56,3 | 355 ml | 0 g | 10 kcal | — | Mycket stark |
| Celsius Citron Lime Celsius | 200 mg | 56,3 | 355 ml | 0 g | 13 kcal | 4,77 kr | Mycket stark |
| Celsius Strawberry Lemonade Celsius | 200 mg | 56,3 | 355 ml | 0 g | 11 kcal | 4,77 kr | Mycket stark |
| Tyngre PWO (Sour Apple) Tyngre | 200 mg | 80,0 | 250 ml | 0 g | 10 kcal | 10,00 kr | Mycket stark |
| NOCCO BCAA Caribbean NOCCO | 180 mg | 54,5 | 330 ml | 0 g | 5 kcal | — | Stark |
| NOCCO BCAA Sunny Soda NOCCO | 180 mg | 54,5 | 330 ml | 0 g | 5 kcal | — | Stark |
| Clean Drink BCAA Fresh Soda Clean Drink | 180 mg | 54,5 | 330 ml | 0 g | 12 kcal | 7,27 kr | Stark |
| Clean Drink BCAA Vattenmelon Clean Drink | 180 mg | 54,5 | 330 ml | 0 g | 12 kcal | 7,27 kr | Stark |
| GAAM Energy Fläder ME28 GAAM | 180 mg | 54,5 | 330 ml | 0 g | 4 kcal | 3,52 kr | Stark |
| Joluca Rhubarb & Raspberry Joluca | 180 mg | 54,5 | 330 ml | 0 g | 10 kcal | 6,06 kr | Stark |
| NOCCO BCAA Blood Orange del Sol NOCCO | 180 mg | 54,5 | 330 ml | 0 g | 13 kcal | 6,67 kr | Stark |
| NOCCO Focus Cola NOCCO | 180 mg | 54,5 | 330 ml | 0 g | 2 kcal | 7,27 kr | Stark |
| NOCCO BCAA Limón del Sol NOCCO | 180 mg | 54,5 | 330 ml | 0 g | 13 kcal | 6,67 kr | Stark |
| Monster Energy Zero Sugar Monster Energy | 160 mg | 32,0 | 500 ml | 0 g | 15 kcal | — | Stark |
| Bang Energy Rainbow Unicorn Bang Energy | 160 mg | 32,0 | 500 ml | 0 g | 5 kcal | — | Stark |
| Monster Energy Original Monster Energy | 160 mg | 32,0 | 500 ml | 54 g | 225 kcal | — | Stark |
| Monster Mango Loco Monster Energy | 160 mg | 32,0 | 500 ml | 55 g | 240 kcal | 3,20 kr | Stark |
| Monster Pipeline Punch Monster Energy | 160 mg | 32,0 | 500 ml | 42.5 g | 180 kcal | 3,20 kr | Stark |
| Cult Energy Original Cult | 150 mg | 30,0 | 500 ml | 49 g | 210 kcal | — | Stark |
| Monster Ultra Monster Energy | 150 mg | 30,0 | 500 ml | 0 g | 10 kcal | — | Stark |
| Monster Ultra Peachy Keen Monster Energy | 150 mg | 30,0 | 500 ml | 0 g | 13 kcal | 3,20 kr | Stark |
| Battery No Calories Battery | 106 mg | 32,0 | 330 ml | 0 g | 7 kcal | — | Stark |
| Battery Original Battery | 105.6 mg | 32,0 | 330 ml | 36.3 g | 165 kcal | — | Stark |
| Prime Energy Original PRIME | 99 mg | 30,0 | 330 ml | 0 g | 7 kcal | 7,56 kr | Stark |
| Red Bull Sugarfree Red Bull | 80 mg | 32,0 | 250 ml | 0 g | 5 kcal | 7,16 kr | Stark |
| Burn Energy Original Burn | 80 mg | 32,0 | 250 ml | 27.5 g | 117.5 kcal | — | Stark |
| Red Bull Original Red Bull | 80 mg | 32,0 | 250 ml | 27.5 g | 115 kcal | — | Stark |
| Euroshopper Energidryck Sockerfri Euro Shopper | 80 mg | 32,0 | 250 ml | 0 g | 5 kcal | 2,20 kr | Stark |
| Euroshopper Energidryck Euro Shopper | 80 mg | 32,0 | 250 ml | 10 g | 45 kcal | 2,20 kr | Stark |
| Hell Energy Classic Hell Energy | 80 mg | 32,0 | 250 ml | 27.5 g | 115 kcal | 4,55 kr | Stark |
| Kong Strong Wild Power Zero Kong Strong | 80 mg | 32,0 | 250 ml | 1.25 g | 8 kcal | 1,96 kr | Stark |
| Powerking Original Powerking | 80 mg | 32,0 | 250 ml | 25.5 g | 113 kcal | 3,37 kr | Stark |
| Powerking Sugarfree Powerking | 80 mg | 32,0 | 250 ml | 0 g | 10 kcal | 3,37 kr | Stark |
| Red Bull Blue Edition Blåbär Red Bull | 80 mg | 32,0 | 250 ml | 27.5 g | 115 kcal | 6,80 kr | Stark |
| Red Bull Pink Edition Hallon Sockerfri Red Bull | 80 mg | 32,0 | 250 ml | 0 g | 5 kcal | 6,80 kr | Stark |
| Red Bull Zero Red Bull | 80 mg | 32,0 | 250 ml | 0 g | 5 kcal | 6,80 kr | Stark |
| Vitamin Well Awake Vitamin Well | 75 mg | 15,0 | 500 ml | 21 g | 85 kcal | — | Medel |
| Clean Drink BCAA S-rise Koffeinfri Clean Drink | 0 mg | 0,0 | 330 ml | 0 g | 35 kcal | — | Mild |
Pris per 100 ml baseras på senast noterade cirkapris hos svenska återförsäljare och kan variera. Styrkeklassningen är vår egen, baserad på koffein per 100 ml och per burk.
Hur ska tabellen läsas?
Koffein per burk är det viktigaste talet för din dagsdos: det är hela burken du dricker. EFSA:s riktvärde för friska vuxna är max 400 mg per dag och max 200 mg vid ett tillfälle - de starkaste dryckerna i tabellen når engångsgränsen med en enda burk.
Koffein per 100 ml gör drycker med olika burkstorlek jämförbara. En stor burk med låg halt kan innehålla mer totalkoffein än en liten burk med hög halt. Alla drycker över 15 mg/100 ml måste enligt EU-regler märkas med "hög koffeinhalt".
Socker visas per burk. WHO rekommenderar max 50 g tillsatt socker per dag för vuxna - en sockrad energidryck på 500 ml kan ensam stå för mer än halva den mängden.
Vanliga frågor
Vilken energidryck har mest koffein i Sverige?
Hur mycket koffein är säkert per dag?
Hur mycket koffein har energidryck jämfört med kaffe?
Varför står det "hög koffeinhalt" på burken?
Källor
Informationen på denna sida är allmän och ersätter inte medicinsk rådgivning. Kontakta läkare eller annan vårdgivare vid hälsofrågor.