Jämförelse · Topplista
Energidryckerna med mest koffein
Vi rankar katalogens drycker efter koffein per burk och per 100 ml - och listar de mildaste alternativen för dig som vill ha mindre. Uppdaterad 4 juli 2026.
/ 01 Topp 10
Mest koffein per burk
| # | Produkt | Koffein/burk | Volym | Andel av 400 mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celsius Sparkling Wild Berry Celsius | 200 mg | 355 ml | 50 % |
| 2 | Celsius Cherry Lime Celsius | 200 mg | 355 ml | 50 % |
| 3 | Celsius Citron Lime Celsius | 200 mg | 355 ml | 50 % |
| 4 | Celsius Strawberry Lemonade Celsius | 200 mg | 355 ml | 50 % |
| 5 | Tyngre PWO (Sour Apple) Tyngre | 200 mg | 250 ml | 50 % |
| 6 | NOCCO BCAA Caribbean NOCCO | 180 mg | 330 ml | 45 % |
| 7 | NOCCO BCAA Sunny Soda NOCCO | 180 mg | 330 ml | 45 % |
| 8 | Clean Drink BCAA Fresh Soda Clean Drink | 180 mg | 330 ml | 45 % |
| 9 | Clean Drink BCAA Vattenmelon Clean Drink | 180 mg | 330 ml | 45 % |
| 10 | GAAM Energy Fläder ME28 GAAM | 180 mg | 330 ml | 45 % |
/ 02 Koncentration
Starkast per 100 ml
Per 100 ml blir drycker med olika burkstorlek jämförbara. Allt över 15 mg/100 ml varningsmärks enligt EU-reglerna - som referens innehåller bryggkaffe cirka 45 mg/100 ml.
| # | Produkt | mg/100 ml | Koffein/burk |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyngre PWO (Sour Apple) Tyngre | 80,0 | 200 mg |
| 2 | Celsius Sparkling Wild Berry Celsius | 56,3 | 200 mg |
| 3 | Celsius Cherry Lime Celsius | 56,3 | 200 mg |
| 4 | Celsius Citron Lime Celsius | 56,3 | 200 mg |
| 5 | Celsius Strawberry Lemonade Celsius | 56,3 | 200 mg |
| 6 | NOCCO BCAA Caribbean NOCCO | 54,5 | 180 mg |
| 7 | NOCCO BCAA Sunny Soda NOCCO | 54,5 | 180 mg |
| 8 | Clean Drink BCAA Fresh Soda Clean Drink | 54,5 | 180 mg |
| 9 | Clean Drink BCAA Vattenmelon Clean Drink | 54,5 | 180 mg |
| 10 | GAAM Energy Fläder ME28 GAAM | 54,5 | 180 mg |
/ 03 Mildaste alternativen
Minst koffein
För dig som vill ha smaken och ritualen men mindre koffein - till exempel senare på dagen.
| Produkt | Koffein/burk | mg/100 ml |
|---|---|---|
| Clean Drink BCAA S-rise Koffeinfri Clean Drink | 0 mg | 0,0 |
| Vitamin Well Awake Vitamin Well | 75 mg | 15,0 |
| Red Bull Sugarfree Red Bull | 80 mg | 32,0 |
| Burn Energy Original Burn | 80 mg | 32,0 |
| Red Bull Original Red Bull | 80 mg | 32,0 |
/ 04 Säkerhet
Vem ska INTE välja de starkaste?
Vanliga frågor
Vilken energidryck har mest koffein i Sverige?
Celsius Sparkling Wild Berry har mest koffein per burk i vår katalog: 200 mg per 355 ml. Det motsvarar 50 % av EFSA:s dagsgräns för friska vuxna (400 mg).
Finns det en laglig maxgräns för koffein i energidryck?
Sverige har ingen absolut haltgräns för energidrycker som säljs i vanlig handel, men drycker över 15 mg/100 ml måste varningsmärkas enligt EU-förordning 1169/2011. Historiskt godkändes energidrycker i Sverige runt 32 mg/100 ml; starkare produkter har tillkommit via EU:s fria rörlighet.
Hur många starka energidrycker kan jag dricka per dag?
Med EFSA:s riktvärde 400 mg/dag för friska vuxna: en dryck med 200 mg koffein = max 2 burkar, förutsatt att du inte dricker kaffe eller te samma dag. Engångsgränsen 200 mg nås redan vid en burk av de starkaste.
Är hög koffeinhalt farligt?
För friska vuxna är doser inom EFSA:s gränser säkra. Riskerna ökar vid känslighet, hjärt-kärlsjukdom, graviditet, samtidig alkohol eller intensiv träning, samt för barn och unga. Symtom på för mycket koffein är hjärtklappning, oro, illamående och sömnproblem.
Källor
Informationen på denna sida är allmän och ersätter inte medicinsk rådgivning. Kontakta läkare eller annan vårdgivare vid hälsofrågor.