Koffein per krona
Vilken energidryck ger mest koffein för pengarna? Vi delar varje burks koffeininnehåll med senast noterade cirkapris och rankar hela katalogen. Uppdaterad 4 juli 2026.
| # | Produkt | mg koffein/kr | kr per 100 mg | Koffein | Cirkapris |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kong Strong Wild Power Zero Kong Strong · 250 ml | 16,3 | 6,13 kr | 80 mg | 4,90 kr |
| 2 | GAAM Energy Fläder ME28 GAAM · 330 ml | 15,5 | 6,46 kr | 180 mg | 11,63 kr |
| 3 | Euroshopper Energidryck Sockerfri Euro Shopper · 250 ml | 14,5 | 6,88 kr | 80 mg | 5,50 kr |
| 4 | Euroshopper Energidryck Euro Shopper · 250 ml | 14,5 | 6,88 kr | 80 mg | 5,50 kr |
| 5 | Celsius Citron Lime Celsius · 355 ml | 11,8 | 8,47 kr | 200 mg | 16,94 kr |
| 6 | Celsius Strawberry Lemonade Celsius · 355 ml | 11,8 | 8,47 kr | 200 mg | 16,94 kr |
| 7 | Monster Mango Loco Monster Energy · 500 ml | 10,0 | 10,00 kr | 160 mg | 16,00 kr |
| 8 | Monster Pipeline Punch Monster Energy · 500 ml | 10,0 | 10,00 kr | 160 mg | 16,00 kr |
| 9 | Powerking Original Powerking · 250 ml | 9,5 | 10,53 kr | 80 mg | 8,42 kr |
| 10 | Powerking Sugarfree Powerking · 250 ml | 9,5 | 10,53 kr | 80 mg | 8,42 kr |
| 11 | Monster Ultra Peachy Keen Monster Energy · 500 ml | 9,4 | 10,67 kr | 150 mg | 16,00 kr |
| 12 | Joluca Rhubarb & Raspberry Joluca · 330 ml | 9,0 | 11,11 kr | 180 mg | 20,00 kr |
| 13 | NOCCO BCAA Blood Orange del Sol NOCCO · 330 ml | 8,2 | 12,22 kr | 180 mg | 22,00 kr |
| 14 | NOCCO BCAA Limón del Sol NOCCO · 330 ml | 8,2 | 12,22 kr | 180 mg | 22,00 kr |
| 15 | Tyngre PWO (Sour Apple) Tyngre · 250 ml | 8,0 | 12,50 kr | 200 mg | 25,00 kr |
| 16 | Clean Drink BCAA Fresh Soda Clean Drink · 330 ml | 7,5 | 13,33 kr | 180 mg | 24,00 kr |
| 17 | Clean Drink BCAA Vattenmelon Clean Drink · 330 ml | 7,5 | 13,33 kr | 180 mg | 24,00 kr |
| 18 | NOCCO Focus Cola NOCCO · 330 ml | 7,5 | 13,33 kr | 180 mg | 24,00 kr |
| 19 | Hell Energy Classic Hell Energy · 250 ml | 7,0 | 14,23 kr | 80 mg | 11,38 kr |
| 20 | Red Bull Blue Edition Blåbär Red Bull · 250 ml | 4,7 | 21,24 kr | 80 mg | 16,99 kr |
| 21 | Red Bull Pink Edition Hallon Sockerfri Red Bull · 250 ml | 4,7 | 21,24 kr | 80 mg | 16,99 kr |
| 22 | Red Bull Zero Red Bull · 250 ml | 4,7 | 21,24 kr | 80 mg | 16,99 kr |
| 23 | Red Bull Sugarfree Red Bull · 250 ml | 4,5 | 22,37 kr | 80 mg | 17,90 kr |
| 24 | Prime Energy Original PRIME · 330 ml | 4,0 | 25,20 kr | 99 mg | 24,95 kr |
Cirkapriser från svenska återförsäljare vid senaste prisnotering per produkt - kampanjer och butiksskillnader påverkar. 15 produkter saknar prisnotering och ingår inte i rankningen.
Vad påverkar priset per mg koffein?
Burkstorlek och koffeinhalt. En 500 ml-burk med hög halt ger nästan alltid mer koffein per krona än en 250 ml-burk, eftersom burken, distributionen och marginalen kostar ungefär lika mycket oavsett innehåll.
Varumärke. Butikernas egna märken (EMV) säljer ofta nästan identiskt innehåll - samma koffein, taurin och vitaminer - till halva priset eller mindre jämfört med de globala varumärkena.
Funktionstillsatser. Drycker med BCAA, extra vitaminer eller "premium"-positionering kostar mer per burk utan att koffeinet skiljer sig. Är det bara uppiggning du söker betalar du för annat än effekten.
Vanliga frågor
Vilken energidryck ger mest koffein för pengarna?
Är billigt koffein sämre än dyrt?
Är kaffe billigare än energidryck som koffeinkälla?
Betyder mer koffein per krona att jag ska dricka mer?
Källor
Informationen på denna sida är allmän och ersätter inte medicinsk rådgivning. Kontakta läkare eller annan vårdgivare vid hälsofrågor.